機型 | 進氣方式 | 排量(L) | 功率/轉速(kW/rpm) | 扭矩/轉速(N.m/rpm) | 最低燃油耗(g/kW.h) |
YTR2108T | 自然吸氣 | 2.2 | 26/2300 | 135/1650 | 210 |
YTR3108T | 自然吸氣 | 3.3 | 37/2200 | 200/1600 | 210 |
YTR4105T | 自然吸氣 | 4.15 | 45/2300 | 230/1650 | 210 |
YTR4108T | 自然吸氣 | 4.39 | 48/2200 | 260/1600 | 210 |
YTR4108T | 自然吸氣 | 4.39 | 52/2300 | 270/1650 | 210 |
LR4108T | 自然吸氣 | 4.58 | 53/2300 | 280/1650 | 210 |
LRC4108T | 自然吸氣 | 4.94 | 56/2200 | 305/1600 | 210 |
LRC4108T | 自然吸氣 | 4.94 | 63/2400 | 320/1700 | 210 |
4MCT | 自然吸氣 | 5.13 | 67/2200 | 360/1600 | 210 |
LR6108T | 自然吸氣 | 6.87 | 75/2300 | 390/1650 | 210 |
LR6108T | 自然吸氣 | 6.87 | 89/2400 | 440/1700 | 210 |
LR6105ZT | 增壓 | 6.49 | 103/2300 | 530/1650 | 205 |
LR6105ZWT | 增壓中冷 | 6.49 | 118/2400 | 590/1700 | 205 |
LR6110ZWT | 增壓中冷 | 7.13 | 132/2200 | 710/1600 | 198 |
為現代大中型拖拉機應用領域度身打造的核心動力。產品在里卡多公司原型機基礎上,運用CAD/CAE/CAM技術對柴油機全面升級改造,缸體采用裙部多弧面加強結構,獨有的干式缸套和高強度濕式缸套雙平臺技術,整機剛性大幅提升,具有更高的可靠性。
缸蓋采用里卡多公司專屬的氣道優化設計技術,匹配精確調校的燃油噴射系統,輔以強制油冷活塞技術,使柴油機具備高速大功率、功率儲備達15%以上;低速大扭矩、扭矩儲備達25%以上的優良性能。而油耗則比同類機型節省8%以上。也是行業中唯一不靠增壓技術即可將四缸機功率提高到90PS以上的企業。
優異的低溫冷啟動能力,模塊化的外部配置設計方案,預置外接動力端口,針對農機低速特性而匹配的高效水/空增壓中冷機構,更加可靠的外掛式機油冷卻器為各類大中型拖拉機提供先進、可靠的集成動力平臺。
系列產品率先獲得國家拖拉機質量監督檢測中心認證,排氣污染物指標優于國家頒布的GB/T8190.4-1999標準。同時獲歐盟E—mark標準排放認證。
適配:30ps~220ps大、中馬力輪式、履帶式拖拉機。